성인예방접종
일반적으로 성인에게 권장되는 예방접종은 아래와 같으며, 모든 성인에게 권장되는 예방접종도 있지만,
개인이 가지고 있는 질환, 직업 및 상황에 따라 고위험군에 한하여 실시하는 예방접종도 있습니다.
협회에서는 다양한 백신을 저렴하게 접종하고 있습니다.
| 대상감염병 | 백신종류 | 19~29세 | 30~39세 | 40~49세 | 50~59세 | 60~64세 | 65세 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인플루엔자 | Flu | 위험군에 대해 매년 1회 | 매년 1회 | 매년 1회 | |||
| 폐렴구균 | PPSV23 | 위험군에 대해 1회 또는 2회 | 1회 | ||||
| PCV20 | 위험군에 대해 1회 | ||||||
| A형간염 | HepA | 2회 | 항체검사 후 2회 | 위험군에 대해 항체검사 후 2회 접종 | |||
| B형간염 | HepB | 위험군 또는 3회 접종 / 감염력이 없을 경우 항체 검사 후 3회 접종 | |||||
| 대상포진 | HZV(싱그릭스) | 면역저하자, 만성질환자 등 고위험군 2회 접종 | |||||
| 자궁경부암 | HPV(가다실9) | 접종 권장 (3회접종) | 권장연령이 지났어도 접종을 하지 않았다면 의사 상담 후 접종 고려 | ||||
-
연령 권장
면역의 증거가 없는(과거 감염력이 없고, 예방접종력이 없거나 불확실) 대상 연령의 성인에게 권장됨
※ 연령권장의 경우에도 해당 질병의 위험군 (각주 참고) 에게는 접종을 더욱 권장함 -
위험군 권장
특정 기저질환, 상황 등에 따라 해당 질병의 위험군에게 권장
-
국가예방접종사업으로 무료접종

